2019年宁夏体育职业学院自主招生考试各运动项目考试标准--田径
田 径
一、田径考核指标与所占分值
类别 | 基本身体素质(300分) | 专项技术评定(150分) | |||
考核项目 | 立定三级跳 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟立卧撑 | 专项测试 | 动作技术评定 |
分值 | 100分 | 100分 | 100分 | 50分 | 100分 |
二、考试方法与评分标准
(一)立定三级跳。
1.考试目的:立定三级跳是检验田径运动员下肢爆发力与弹跳力的综合评定。它要求下肢与髋部肌肉协调快速用力,与上肢的摆动相配合有一定的灵巧性。
2.考试方法。
(1)受试者站立于起跳线后,双腿稍分,膝关节微屈,身体前倾,双臂自然摆动与呼吸配合,前脚掌抓地控制身体平衡。
(2)跳跃区域与落地区在同一水平面内。
(3)起跳线至落地区远端不得少于10米。
(4)起跳线至落地区(沙坑)距离,男子不少于5米,女子不少与4米。
(二)1分钟仰卧起坐。
1.考试目的:核心力量有利于运动员掌握先进的技术动作,是承受大负荷高强度专项训练的支撑。
2.考试方法。
(1)受试者仰卧于垫上,双腿稍分开,屈膝呈90度角度左右,双手交叉平行于耳后。双脚关节置于勾角支架下,以固定下肢。
(2)考生在听到下发开始指令后快速起坐。
(3)考试时要保证双肩胛必须触垫;不得借用肘部撑垫或臀部起落的力量起坐。
(4)考试满1分钟后,听到裁判停止指令后,结束动作。
(三)1分钟立卧撑。
1.考试目的:立卧撑是检验全面身体素质、身体协调性及快速反应能力的重要指标。
2.考试方法:测试分组进行,每组至少两人。开始于站立姿态,腰部弯曲,将臀部向后方移动,向下蹲直到双手可以放在地面上,刚好在双脚的前侧,双腿向后伸展,让身体呈现俯卧撑姿态,再将双腿卷曲回到身体下方,成深蹲动作姿态,最后站起成直立姿态。
(四)评分标准。
表1-1 1分钟立卧撑考试评分表
项目 | 动作技术要求 | 评分标准 | 备注 | ||
1分钟立卧撑 | 1、站立姿态,将腰部弯曲,后将臀部向后方移动,蹲下直到双手到达地面。 2、做一个俯卧撑(支撑时,手、腰、腿、肩、背都要平直) 3、将腿收回,做一个深蹲动作的姿态 4、站起成直立的姿态(这个可以选择跳或者不跳)。 5、1分钟重复上面的动作,记标准动作个数。
| 连续1分钟,记标准动作个数。 手脚没有同时落地及俯卧撑不标准将不计个数。
| |||
性别 | 数量 | 分值 | |||
男生 | 35个及以上 | 100分 | |||
32-34个 | 90分 | ||||
29-31个 | 80分 | ||||
26-28个 | 70分 | ||||
23-25个 | 60分 | ||||
20-22个 | 50分 | ||||
17-19个 | 40分 | ||||
14-16个 | 30分 | ||||
11-13个 | 20分 | ||||
8-10个 | 10分 | ||||
7个及以下 | 0分 | ||||
女生 | 30个及以上 | 100分 | |||
27-29个 | 90分 | ||||
24-26个 | 80分 | ||||
21-23个 | 70分 | ||||
19-20个 | 60分 | ||||
16-18个 | 50分 | ||||
13-15个 | 40分 | ||||
10-12个 | 30分 | ||||
7-9个 | 20分 | ||||
4-6个 | 10分 | ||||
3个及以下 | 0 |
表1-2 1分钟仰卧起坐考试评分表
项目 | 动作技术要求 | 评分标准 | 备注 | ||
1分钟立卧撑 | 1、仰卧姿态,双腿稍分,屈膝呈90度,双手平行放置与耳后。 2、做一个起坐,要保证双肩胛必须触碰垫子,不得借助手肘部支撑或者借用臀部起落力量起坐。 3、1分钟重复上面的动作,记标准动作个数。
| 连续1分钟,记标准动作个数。 手脚落地不同时及俯卧撑不标准不计个数。
| |||
性别 | 数量 | 分值 | |||
男生 | 61次及以上 | 100分 | |||
58-60个 | 90分 | ||||
54-56个 | 80分 | ||||
52-53个 | 70分 | ||||
50-51个 | 60分 | ||||
48-49个 | 50分 | ||||
46-47个 | 40分 | ||||
44-45个 | 30分 | ||||
42-43个 | 20分 | ||||
40-41个 | 10分 | ||||
39个及以下 | 0分 | ||||
女生 | 61次及以上 | 100分 | |||
58-60个 | 90分 | ||||
54-56个 | 80分 | ||||
52-53个 | 70分 | ||||
50-51个 | 60分 | ||||
48-49个 | 50分 | ||||
46-47个 | 40分 | ||||
44-45个 | 30分 | ||||
42-43个 | 20分 | ||||
40-41个 | 10分 | ||||
39个及以下 | 0 |
表1-3 立定三级跳考试评分表
要求:分值按四舍五入递进计分 | 分值 | 成绩(米) | |
男 | 女 | ||
100 | 7.00米 | 6.00米 | |
95 | 6.95米 | 5.95米 | |
90 | 6.90米 | 5.90米 | |
85 | 6.85米 | 5.85米 | |
80 | 6.80米 | 5.80米 | |
75 | 6.75米 | 5.75米 | |
70 | 6.70米 | 5.70米 | |
65 | 6.65米 | 5.65米 | |
60 | 6.60米 | 5.60米 | |
55 | 6.55米 | 5.55米 | |
50 | 6.50米 | 5.50米 | |
45 | 6.45米 | 5.45米 | |
40 | 6.40米 | 5.40米 | |
35 | 6.35米 | 5.35米 | |
30 | 6.30米 | 5.30米 | |
25 | 6.25米 | 5.25米 | |
20 | 6.20米 | 5.20米 | |
15 | 6.15米 | 5.15米 | |
10 | 6.10米 | 5.10米 | |
5 | 6.05米 | 5.05米 |
三、各项目评分标准。
考试设100米(表1—4、1—5)、400米(表1—6、1—7)、800米(表1—8、1—9)、5000米(表1—10、1—11)、跳高(表1—12、1—13)、跳远(表1—14、1—15)、三级跳远(表1—16、1—17)、铅球(表1—18、1—19)八项。
表1-4 100米考试评分表
分 值 | 男 | 女 |
100 | 11.80 | 13.80 |
95 | 11.90 | 13.90 |
90 | 12.00 | 14.00 |
85 | 12.10 | 14.10 |
80 | 12.20 | 14.20 |
75 | 12.30 | 14.30 |
70 | 12.40 | 14.40 |
65 | 12.50 | 14.50 |
60 | 12.60 | 14.60 |
55 | 12.70 | 14.70 |
50 | 12.80 | 14.80 |
45 | 12.90 | 14.90 |
40 | 13.00 | 15.00 |
35 | 13.10 | 15.10 |
30 | 13.20 | 15.20 |
25 | 13.30 | 15.30 |
20 | 13.40 | 15.40 |
15 | 13.50 | 15.50 |
10 | 13.60 | 15.60 |
5 | 13.70 | 15.70 |
表1-5 100米技术评定标准
得 分 | 技术标准 |
优(50—31) | 跑的动作标准,节奏连贯,髋关节的灵活性好,跑动送髋积极。 |
良(20—11) | 跑的动作一般,髋关节用力不明显。 |
差(10以下) | 用力僵硬,跑步动作协调性不理想。 |
表1-6 400米考试评分表
分 值 | 成绩(秒) | |
男 | 女 | |
100 | 56.00 | 68.00 |
95 | 56.50 | 68.50 |
90 | 57.00 | 69.00 |
85 | 57.50 | 69.50 |
80 | 58.00 | 70.00 |
75 | 58.50 | 70.50 |
70 | 59.00 | 71.00 |
分 值 | 成绩(秒) | |
男 | 女 | |
65 | 59.50 | 71.50 |
60 | 60.00 | 72.00 |
55 | 60.50 | 72.50 |
50 | 61.00 | 73.00 |
45 | 61.50 | 73.50 |
40 | 62.00 | 74.00 |
35 | 62.50 | 74.50 |
30 | 63.00 | 75.00 |
25 | 63.50 | 75.50 |
20 | 64.00 | 76.00 |
15 | 64.50 | 76.50 |
10 | 65.00 | 77.00 |
5 | 65.50 | 77.50 |
表1-7 400米技术评定标准
得 分 | 技术标准 |
优(50—31) | 跑的动作标准,节奏连贯,髋关节的灵活性好,跑动送髋积极。 |
良(20—11) | 跑的动作一般,髋关节用力不明显。 |
差(10以下) | 用力僵硬,跑步动作协调性不理想。 |
表1-8 800米考试评分表
分值 | 成绩(秒) | |
男 | 女 | |
100 | 2分15秒 | 2分42秒 |
95 | 2分16秒 | 2分43秒 |
90 | 2分17秒 | 2分44秒 |
85 | 2分18秒 | 2分45秒 |
80 | 2分19秒 | 2分46秒 |
75 | 2分20秒 | 2分47秒 |
70 | 2分21秒 | 2分48秒 |
65 | 2分22秒 | 2分49秒 |
60 | 2分23秒 | 2分50秒 |
55 | 2分24秒 | 2分51秒 |
50 | 2分25秒 | 2分52秒 |
45 | 2分26秒 | 2分53秒 |
40 | 2分27秒 | 2分54秒 |
35 | 2分28秒 | 2分55秒 |
30 | 2分29秒 | 2分56秒 |
25 | 2分30秒 | 2分57秒 |
20 | 2分31秒 | 2分58秒 |
15 | 2分32秒 | 2分59秒 |
10 | 2分33秒 | 3分00秒 |
5 | 2分34秒 | 3分01秒 |
表1-9 800米技术评定标准
得 分 | 技术标准 |
优(50—31) | 下肢技术(步频、步长、蹬摆送髋) |
良(20—11) | 上肢技术(躯干稳定性、摆臂幅度有无多余动作) |
差(10以下) | 技战术(卡位技巧、冲刺时机) |
表1-10 5000米考试评分表
分值 | 成绩(秒) | |
男 | 女 | |
100 | 17分40秒 | 22分30秒 |
95 | 17分45秒 | 22分35秒 |
90 | 17分50秒 | 22分40秒 |
85 | 17分55秒 | 22分45秒 |
80 | 18分00秒 | 22分50秒 |
75 | 18分05秒 | 22分55秒 |
70 | 18分10秒 | 23分00秒 |
65 | 18分15秒 | 23分05秒 |
60 | 18分20秒 | 23分10秒 |
55 | 18分25秒 | 23分15秒 |
50 | 18分30秒 | 23分20秒 |
45 | 18分35秒 | 23分25秒 |
40 | 18分40秒 | 23分30秒 |
35 | 18分45秒 | 23分35秒 |
30 | 18分50秒 | 23分40秒 |
25 | 18分55秒 | 23分45秒 |
20 | 19分00秒 | 23分50秒 |
15 | 18分05秒 | 23分55秒 |
10 | 19分10秒 | 24分00秒 |
5 | 19分15秒 | 24分05秒 |
表1-11 5000米考试评分表
得 分 | 技术评定 |
优(50—31) | 下肢技术(步频、步长、蹬摆送髋)。 |
良(20—11) | 跑动技术节奏、呼吸节奏。 |
差(10以下) | 技战术(跟随跑技巧、冲刺时机)。 |
表1-12 跳高考试评分表
分值 | 成绩(米) | |
男 | 女 | |
100 | 1.70 | 1.40 |
95 | 1.68 | 1.38 |
90 | 1.66 | 1.36 |
85 | 1.64 | 1.34 |
80 | 1.62 | 1.32 |
75 | 1.60 | 1.30 |
70 | 1.58 | 1.28 |
65 | 1.56 | 1.26 |
60 | 1.54 | 1.24 |
55 | 1.52 | 1.22 |
50 | 1.50 | 1.20 |
45 | 1.48 | 1.18 |
40 | 1.46 | 1.16 |
35 | 1.44 | 1.14 |
30 | 1.42 | 1.12 |
25 | 1.40 | 1.10 |
20 | 1.38 | 1.08 |
15 | 1.36 | 1.06 |
10 | 1.34 | 1.04 |
5 | 1.32 | 1.02 |
表1-13 跳高技术评定标准表
分 值 | 技术标准 |
优(50—31) | 助跑节奏稳定性好,起跳腾空动作标准,落地动作缓冲积极。 |
良(20—11) | 能够完成助跑,起跳,落地的跳基本动作。 |
差(10以下) | 基本动作完成的不够标准。 |
1-14 跳远考试评分表
分值 | 成绩(米) | |
男 | 女 | |
100 | 6.00 | 4.70 |
95 | 5.90 | 4.60 |
90 | 5.80 | 4.50 |
85 | 5.70 | 4.40 |
80 | 5.60 | 4.30 |
75 | 5.50 | 4.20 |
70 | 5.40 | 4.10 |
65 | 5.30 | 4.00 |
60 | 5.20 | 3.90 |
55 | 5.10 | 3.80 |
50 | 5.00 | 3.70 |
45 | 4.90 | 3.60 |
40 | 4.80 | 3.50 |
35 | 4.70 | 3.40 |
30 | 4.60 | 3.30 |
25 | 4.50 | 3.20 |
20 | 4.40 | 3.10 |
15 | 4.30 | 3.00 |
10 | 4.20 | 2.80 |
5 | 4.10 | 2.70 |
表1-15 跳远技术评定标准
得 分 | 技术标准 |
优(50--31) | 助跑节奏稳定性好,起跳腾空步动作标准,落地动作四肢有前伸性,缓冲积极。 |
良(30--11) | 能够完成助跑,起跳,落地的跳基本动作。 |
差(10以下) | 基本动作完成的不够标准。 |
表1-16 三级跳远考试评分表
分值 | 成绩(米) | |
男 | 女 | |
100 | 13.00 | 10.50 |
95 | 12.90 | 10.40 |
90 | 12.80 | 10.30 |
85 | 12.70 | 10.20 |
80 | 12.60 | 10.10 |
75 | 12.50 | 10.00 |
70 | 12.40 | 9.90 |
65 | 12.30 | 9.80 |
60 | 12.20 | 9.70 |
55 | 12.10 | 9.60 |
50 | 12.00 | 9.50 |
45 | 11.90 | 9.40 |
40 | 11.80 | 9.30 |
35 | 11.70 | 9.20 |
30 | 11.60 | 9.10 |
25 | 11.50 | 9.00 |
20 | 11.40 | 8.90 |
15 | 11.30 | 8.80 |
10 | 11.20 | 8.70 |
5 | 11.10 | 8.60 |
表1-17 三级跳远技术评定标准
得 分 | 技术标准 |
优(50—31) | 助跑节奏稳定性好,起跳腾空步动作标准,落地动作四肢有前伸性,缓冲积极。 |
良(20—11) | 能够完成助跑,起跳,落地的跳基本动作。 |
差(10以下) | 基本动作完成的不够标准。 |
表1-18 铅球考试评分表
器材使用标准:男子使用7.26kg 女子使用4kg
分值 | 成绩(米) | |
男 | 女 | |
100 | 11.00 | 10.50 |
95 | 10.90 | 10.40 |
90 | 10.80 | 10.30 |
85 | 10.70 | 10.20 |
80 | 10.60 | 10.10 |
75 | 10.50 | 10.00 |
70 | 10.30 | 9.90 |
65 | 10.20 | 9.80 |
60 | 10.10 | 9.70 |
55 | 10.00 | 9.60 |
50 | 9.90 | 9.50 |
45 | 9.80 | 9.40 |
40 | 9.70 | 9.30 |
35 | 9.60 | 9.20 |
30 | 9.50 | 9.10 |
25 | 9.40 | 9.00 |
20 | 9.30 | 8.90 |
15 | 9.20 | 8.80 |
10 | 9.10 | 8.70 |
5 | 9.00 | 8.60 |
表1-19 铅球技术评定标准
得 分 | 技术标准 |
优(50—31) | 整体动作的标准,连贯。力的传导性好,蹬地与出手发力协调。 |
良(20—11) | 技术动作基本准确,能够连贯完成动作。 |
差(10以下) | 上下肢不能协同发力,不能准确找到发力点。 |