宁夏2026年高等职业教育对口招生考试 职业技能测试大纲(体育类)
宁夏2026年高等职业教育对口招生考试
职业技能测试大纲(体育类)
第一部分 测试大纲说明
一、考试性质
高等职业教育招收职业高中、普通中等专业学校、职业中专班、成人中专班、技工学校等学校(以下简称“中等职业学校”)应往届毕业生或具有中等职业教育同等学力的社会人员参加的选拔性考试。
二、适用范围
体育类考试大纲适用于休闲体育、运动训练、社会体育、体育保健与康复、体育教育、体育运营与管理、体能训练、健身指导与管理、冰雪运动与管理、足球运动与管理、体育艺术表演专业的职业技能测试。
三、考试科目与分值
职业技能测试满分300分,其中100米100分、前掷实心球100分、立定跳远100分。
第二部分 测试方式及要求
一、100米跑(100分)
(一)场地设备:符合《田径竞赛规则》的400米半圆式田径场地和相关电子计时、发令设备。
(二)测试要求:测试时考生可以使用起跑器,也可不使用起跑器,但必须采用蹲踞式起跑。考生可穿自备的钉鞋进行考试,但钉鞋必须符合规定(鞋钉长度不得超过9毫米)。
(三)测试成绩:该项目使用电子计时器计时,备用人工计时。每位考生只测试一次,该次测试成绩为该考生该项目最终成绩。
(四)犯规判罚:如果考生在跑动中出现下列情况,判为犯规。
1.对第一次起跑犯规的考生应给予警告,并向该组所有考生警告,对于第一次犯规并警告之后再次出现起跑犯规的考生(不论是该组的一名考生或多名考生),取消该项目测试资格。
2.如考生在测试过程中有意妨碍、阻扰、影响其他测试考生,取消该考生该项目的测试资格。
二、前掷实心球(100分)
(一)场地设备:场地设置长20米,宽10米。实心球重量男子4.0千克,女子3.0千克。
(二)测试要求: 测试时考生站在起掷线后,两脚前后站立或左右开立,身体面向投掷方向,双手举球至头上方稍后仰,原地用力将球向前掷出。考生须原地投掷,不得助跑。如考生两脚前后站立投掷,当实心球出手的同时后脚可向前迈出一步,但不得触及或超越投掷线,球掷出后,身体各部位不得接触投掷线前的地面。球出手后必须从投掷场地后面退出。
(三)测量成绩:该项目采用电子仪器测试,备用人工钢尺测距,在落地点后沿垂直插扦,丈量起掷线后缘至球着地点后缘之间的垂直距离。丈量最小单位为1厘米。每人投掷3次,每次投掷均测量成绩,最好一次投掷成绩为该生该项目最终测试成绩。
(四)犯规判罚:如果考生在投掷中出现下列情况,判为投掷失败。
1.实心球出手姿势不符合原地前掷实心球的测试要求。
2.开始投掷之后,身体的任何部分触及投掷线前的地面。
3.实心球第一次接触地面时,触及落地区场地线或落在落地区场地线以外的地面。
三、立定跳远(100分)
(一)场地设备:跳远红外测量垫,备用人工测量。
(二)测试要求:考生应在起跳线后起跳,身体任何部位不得接触起跳线,原地双脚起跳落地,动作完成后向前走出测试区。测试时只准穿平底运动鞋。
(三)测量成绩:每人试跳3次,每次设备自动播报记录测试成绩,最好一次试跳成绩为该考生该项目最终测试成绩。
(四)犯规判罚:如果考生在试跳中出现下列情况,判为本次试跳失败。
1.起跳时,双脚移动。
2.起跳时,双脚或双脚中的任何一只脚触及起跳线或起跳线前的地面。
3.动作完成后向后走出测试区。
第三部分 测试成绩与得分对照表
一、男子100米跑测试评分标准
时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | |||||
≤12 | 100 | 14.1 | 79 | 16.2 | 58 | 18.3 | 37 | 20.4 | 16 | |||||
12.1 | 99 | 14.2 | 78 | 16.3 | 57 | 18.4 | 36 | 20.5 | 15 | |||||
12.2 | 98 | 14.3 | 77 | 16.4 | 56 | 18.5 | 35 | 20.6 | 14 | |||||
12.3 | 97 | 14.4 | 76 | 16.5 | 55 | 18.6 | 34 | 20.7 | 13 | |||||
12.4 | 96 | 14.5 | 75 | 16.6 | 54 | 18.7 | 33 | 20.8 | 12 | |||||
12.5 | 95 | 14.6 | 74 | 16.7 | 53 | 18.8 | 32 | 20.9 | 11 | |||||
12.6 | 94 | 14.7 | 73 | 16.8 | 52 | 18.9 | 31 | 21 | 10 | |||||
12.7 | 93 | 14.8 | 72 | 16.9 | 51 | 19 | 30 | 21.1 | 9 | |||||
12.8 | 92 | 14.9 | 71 | 17 | 50 | 19.1 | 29 | 21.2 | 8 | |||||
12.9 | 91 | 15 | 70 | 17.1 | 49 | 19.2 | 28 | 21.3 | 7 | |||||
13 | 90 | 15.1 | 69 | 17.2 | 48 | 19.3 | 27 | 21.4 | 6 | |||||
13.1 | 89 | 15.2 | 68 | 17.3 | 47 | 19.4 | 26 | 21.5 | 5 | |||||
13.2 | 88 | 15.3 | 67 | 17.4 | 46 | 19.5 | 25 | 21.6 | 4 | |||||
13.3 | 87 | 15.4 | 66 | 17.5 | 45 | 19.6 | 24 | 21.7 | 3 | |||||
13.4 | 86 | 15.5 | 65 | 17.6 | 44 | 19.7 | 23 | 21.8 | 2 | |||||
13.5 | 85 | 15.6 | 64 | 17.7 | 43 | 19.8 | 22 | 21.9 | 1 | |||||
13.6 | 84 | 15.7 | 63 | 17.8 | 42 | 19.9 | 21 | >21.9 | 0 | |||||
13.7 | 83 | 15.8 | 62 | 17.9 | 41 | 20 | 20 | |||||||
13.8 | 82 | 15.9 | 61 | 18 | 40 | 20.1 | 19 | |||||||
13.9 | 81 | 16 | 60 | 18.1 | 39 | 20.2 | 18 | |||||||
14 | 80 | 16.1 | 59 | 18.2 | 38 | 20.3 | 17 |
二、女子100米跑测试评分标准
时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | ||||
≤14.5 | 100 | 16.6 | 79 | 18.7 | 58 | 20.8 | 37 | 22.9 | 16 | ||||
14.6 | 99 | 16.7 | 78 | 18.8 | 57 | 20.9 | 36 | 23 | 15 | ||||
14.7 | 98 | 16.8 | 77 | 18.9 | 56 | 21 | 35 | 23.1 | 14 | ||||
14.8 | 97 | 16.9 | 76 | 19 | 55 | 21.1 | 34 | 23.2 | 13 | ||||
14.9 | 96 | 17 | 75 | 19.1 | 54 | 21.2 | 33 | 23.3 | 12 | ||||
15 | 95 | 17.1 | 74 | 19.2 | 53 | 21.3 | 32 | 23.4 | 11 | ||||
15.1 | 94 | 17.2 | 73 | 19.3 | 52 | 21.4 | 31 | 23.5 | 10 | ||||
15.2 | 93 | 17.3 | 72 | 19.4 | 51 | 21.5 | 30 | 23.6 | 9 | ||||
15.3 | 92 | 17.4 | 71 | 19.5 | 50 | 21.6 | 29 | 23.7 | 8 | ||||
15.4 | 91 | 17.5 | 70 | 19.6 | 49 | 21.7 | 28 | 23.8 | 7 | ||||
15.5 | 90 | 17.6 | 69 | 19.7 | 48 | 21.8 | 27 | 23.9 | 6 | ||||
15.6 | 89 | 17.7 | 68 | 19.8 | 47 | 21.9 | 26 | 24 | 5 | ||||
15.7 | 88 | 17.8 | 67 | 19.9 | 46 | 22 | 25 | 24.1 | 4 | ||||
15.8 | 87 | 17.9 | 66 | 20 | 45 | 22.1 | 24 | 24.2 | 3 | ||||
15.9 | 86 | 18 | 65 | 20.1 | 44 | 22.2 | 23 | 24.3 | 2 | ||||
16 | 85 | 18.1 | 64 | 20.2 | 43 | 22.3 | 22 | 24.4 | 1 | ||||
16.1 | 84 | 18.2 | 63 | 20.3 | 42 | 22.4 | 21 | >24.4 | 0 | ||||
16.2 | 83 | 18.3 | 62 | 20.4 | 41 | 22.5 | 20 | ||||||
16.3 | 82 | 18.4 | 61 | 20.5 | 40 | 22.6 | 19 | ||||||
16.4 | 81 | 18.5 | 60 | 20.6 | 39 | 22.7 | 18 | ||||||
16.5 | 80 | 18.6 | 59 | 20.7 | 38 | 22.8 | 17 |
三、男子前掷实心球测试评分标准
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | |||
≥12 | 100 | 9.4 | 74 | 6.8 | 48 | 4.2 | 22 | |||
11.9 | 99 | 9.3 | 73 | 6.7 | 47 | 4.1 | 21 | |||
11.8 | 98 | 9.2 | 72 | 6.6 | 46 | 4 | 20 | |||
11.7 | 97 | 9.1 | 71 | 6.5 | 45 | 3.9 | 19 | |||
11.6 | 96 | 9 | 70 | 6.4 | 44 | 3.8 | 18 | |||
11.5 | 95 | 8.9 | 69 | 6.3 | 43 | 3.7 | 17 | |||
11.4 | 94 | 8.8 | 68 | 6.2 | 42 | 3.6 | 16 | |||
11.3 | 93 | 8.7 | 67 | 6.1 | 41 | 3.5 | 15 | |||
11.2 | 92 | 8.6 | 66 | 6 | 40 | 3.4 | 14 | |||
11.1 | 91 | 8.5 | 65 | 5.9 | 39 | 3.3 | 13 | |||
11 | 90 | 8.4 | 64 | 5.8 | 38 | 3.2 | 12 | |||
10.9 | 89 | 8.3 | 63 | 5.7 | 37 | 3.1 | 11 | |||
10.8 | 88 | 8.2 | 62 | 5.6 | 36 | 3 | 10 | |||
10.7 | 87 | 8.1 | 61 | 5.5 | 35 | 2.9 | 9 | |||
10.6 | 86 | 8 | 60 | 5.4 | 34 | 2.8 | 8 | |||
10.5 | 85 | 7.9 | 59 | 5.3 | 33 | 2.7 | 7 | |||
10.4 | 84 | 7.8 | 58 | 5.2 | 32 | 2.6 | 6 | |||
10.3 | 83 | 7.7 | 57 | 5.1 | 31 | 2.5 | 5 | |||
10.2 | 82 | 7.6 | 56 | 5 | 30 | 2.4 | 4 | |||
10.1 | 81 | 7.5 | 55 | 4.9 | 29 | 2.3 | 3 | |||
10 | 80 | 7.4 | 54 | 4.8 | 28 | 2.2 | 2 | |||
9.9 | 79 | 7.3 | 53 | 4.7 | 27 | 2.1 | 1 | |||
9.8 | 78 | 7.2 | 52 | 4.6 | 26 | <2.1 | 0 | |||
9.7 | 77 | 7.1 | 51 | 4.5 | 25 | |||||
9.6 | 76 | 7 | 50 | 4.4 | 24 | |||||
9.5 | 75 | 6.9 | 49 | 4.3 | 23 |
四、女子前掷实心球测试评分标准
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | |||
≥10 | 100 | 7.4 | 74 | 4.8 | 48 | 2.2 | 22 | |||
9.9 | 99 | 7.3 | 73 | 4.7 | 47 | 2.1 | 21 | |||
9.8 | 98 | 7.2 | 72 | 4.6 | 46 | 2 | 20 | |||
9.7 | 97 | 7.1 | 71 | 4.5 | 45 | 1.9 | 19 | |||
9.6 | 96 | 7 | 70 | 4.4 | 44 | 1.8 | 18 | |||
9.5 | 95 | 6.9 | 69 | 4.3 | 43 | 1.7 | 17 | |||
9.4 | 94 | 6.8 | 68 | 4.2 | 42 | 1.6 | 16 | |||
9.3 | 93 | 6.7 | 67 | 4.1 | 41 | 1.5 | 15 | |||
9.2 | 92 | 6.6 | 66 | 4 | 40 | 1.4 | 14 | |||
9.1 | 91 | 6.5 | 65 | 3.9 | 39 | 1.3 | 13 | |||
9 | 90 | 6.4 | 64 | 3.8 | 38 | 1.2 | 12 | |||
8.9 | 89 | 6.3 | 63 | 3.7 | 37 | 1.1 | 11 | |||
8.8 | 88 | 6.2 | 62 | 3.6 | 36 | 1 | 10 | |||
8.7 | 87 | 6.1 | 61 | 3.5 | 35 | 0.9 | 9 | |||
8.6 | 86 | 6 | 60 | 3.4 | 34 | 0.8 | 8 | |||
8.5 | 85 | 5.9 | 59 | 3.3 | 33 | 0.7 | 7 | |||
8.4 | 84 | 5.8 | 58 | 3.2 | 32 | 0.6 | 6 | |||
8.3 | 83 | 5.7 | 57 | 3.1 | 31 | 0.5 | 5 | |||
8.2 | 82 | 5.6 | 56 | 3 | 30 | 0.4 | 4 | |||
8.1 | 81 | 5.5 | 55 | 2.9 | 29 | 0.3 | 3 | |||
8 | 80 | 5.4 | 54 | 2.8 | 28 | 0.2 | 2 | |||
7.9 | 79 | 5.3 | 53 | 2.7 | 27 | 0.1 | 1 | |||
7.8 | 78 | 5.2 | 52 | 2.6 | 26 | <0.1 | 0 | |||
7.7 | 77 | 5.1 | 51 | 2.5 | 25 | |||||
7.6 | 76 | 5 | 50 | 2.4 | 24 | |||||
7.5 | 75 | 4.9 | 49 | 2.3 | 23 |
五、男子立定跳远测试评分标准
成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) | 分值 | ||
≥286 | 100 | 251 | 65 | 216 | 30 | ||
285 | 99 | 250 | 64 | 215 | 29 | ||
284 | 98 | 249 | 63 | 214 | 28 | ||
283 | 97 | 248 | 62 | 213 | 27 | ||
282 | 96 | 247 | 61 | 212 | 26 | ||
281 | 95 | 246 | 60 | 211 | 25 | ||
280 | 94 | 245 | 59 | 210 | 24 | ||
279 | 93 | 244 | 58 | 209 | 23 | ||
278 | 92 | 243 | 57 | 208 | 22 | ||
277 | 91 | 242 | 56 | 207 | 21 | ||
276 | 90 | 241 | 55 | 206 | 20 | ||
275 | 89 | 240 | 54 | 205 | 19 | ||
274 | 88 | 239 | 53 | 204 | 18 | ||
273 | 87 | 238 | 52 | 203 | 17 | ||
272 | 86 | 237 | 51 | 202 | 16 | ||
271 | 85 | 236 | 50 | 201 | 15 | ||
270 | 84 | 235 | 49 | 200 | 14 | ||
269 | 83 | 234 | 48 | 199 | 13 | ||
268 | 82 | 233 | 47 | 198 | 12 | ||
267 | 81 | 232 | 46 | 197 | 11 | ||
266 | 80 | 231 | 45 | 196 | 10 | ||
265 | 79 | 230 | 44 | 195 | 9 | ||
264 | 78 | 229 | 43 | 194 | 8 | ||
263 | 77 | 228 | 42 | 193 | 7 | ||
262 | 76 | 227 | 41 | 192 | 6 | ||
261 | 75 | 226 | 40 | 191 | 5 | ||
260 | 74 | 225 | 39 | 190 | 4 | ||
259 | 73 | 224 | 38 | 189 | 3 | ||
258 | 72 | 223 | 37 | 188 | 2 | ||
257 | 71 | 222 | 36 | 187 | 1 | ||
256 | 70 | 221 | 35 | <186 | 0 | ||
255 | 69 | 220 | 34 | ||||
254 | 68 | 219 | 33 | ||||
253 | 67 | 218 | 32 | ||||
252 | 66 | 217 | 31 |
六、女子立定跳远测试评分标准
成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) | 分值 | ||
≥240 | 100 | 204 | 64 | 168 | 28 | ||
239 | 99 | 203 | 63 | 167 | 27 | ||
238 | 98 | 202 | 62 | 166 | 26 | ||
237 | 97 | 201 | 61 | 165 | 25 | ||
236 | 96 | 200 | 60 | 164 | 24 | ||
235 | 95 | 199 | 59 | 163 | 23 | ||
234 | 94 | 198 | 58 | 162 | 22 | ||
233 | 93 | 197 | 57 | 161 | 21 | ||
232 | 92 | 196 | 56 | 160 | 20 | ||
231 | 91 | 195 | 55 | 159 | 19 | ||
230 | 90 | 194 | 54 | 158 | 18 | ||
229 | 89 | 193 | 53 | 157 | 17 | ||
228 | 88 | 192 | 52 | 156 | 16 | ||
227 | 87 | 191 | 51 | 155 | 15 | ||
226 | 86 | 190 | 50 | 154 | 14 | ||
225 | 85 | 189 | 49 | 153 | 13 | ||
224 | 84 | 188 | 48 | 152 | 12 | ||
223 | 83 | 187 | 47 | 151 | 11 | ||
222 | 82 | 186 | 46 | 150 | 10 | ||
221 | 81 | 185 | 45 | 149 | 9 | ||
220 | 80 | 184 | 44 | 148 | 8 | ||
219 | 79 | 183 | 43 | 147 | 7 | ||
218 | 78 | 182 | 42 | 146 | 6 | ||
217 | 77 | 181 | 41 | 145 | 5 | ||
216 | 76 | 180 | 40 | 144 | 4 | ||
215 | 75 | 179 | 39 | 143 | 3 | ||
214 | 74 | 178 | 38 | 142 | 2 | ||
213 | 73 | 177 | 37 | 141 | 1 | ||
212 | 72 | 176 | 36 | <140 | 0 | ||
211 | 71 | 175 | 35 | ||||
210 | 70 | 174 | 34 | ||||
209 | 69 | 173 | 33 | ||||
208 | 68 | 172 | 32 | ||||
207 | 67 | 171 | 31 | ||||
206 | 66 | 170 | 30 | ||||
205 | 65 | 169 | 29 |