高职体育类分项考试标准—健美操
一、健美操考核指标与所占分值
类别 | 基本身体素质 | 专项身体素质 | 专项技术 | 规定成套展示 |
考核项目 |
400米跑
| 1分钟立卧撑 | 1、竞技健美操规定难度2个(文森俯卧撑、转体360度团身跳) 2、啦啦操规定难度2个(侧手翻、前滚翻) | 全国全民健身操舞等级推广规定动作 (有氧健身操六级) |
分值 | 100分 | 100分 | 100分 | 150分 |
二、考试方法与评分标准
(一)400米跑。
1.考试目的:400米是一个对运动员的综合素质要求最高的运动项目,400米不是全速跑完全程,而是要合理的分配体能,与健美操成套完成时间相似,可以更好的测试学生速度耐力的发展水平。
2.考试方法:测试分组进行,每组至少两人。受试者站在起跑线前采取蹲踞式起跑姿势准备,当听到口令或哨音后开始起跑。发令员发出“跑”口令的同时开表计时,当受试者的躯干部分到达终点线垂直面时停表。以分、秒为单位记录成绩,不计小数。
3.评分标准:见表13-1。
(二)1分钟立卧撑。
1.考试目的:立卧撑可以测试身体协调性及锻炼全身肌肉力量。
2.考试方法:测试分组进行,每组至少两人,1分钟时间记标准动作个数。开始于站立姿态,腰部弯曲,将臀部向后方移动,向下蹲直到双手可以放在地面上,刚好在双脚的前侧,双腿向后伸展,让身体呈现俯卧撑姿态,再将双腿卷曲回到身体下方,成深蹲动作姿态,最后站起成直立姿态。
3.评分标准:见表13-2。
(三)专项技术:规定难度动作。
1.考试目的:通过规定难度动作的测试,考察学生健美操、啦啦操专项技术水平。
2.考试方法:考生按照要求依次、独立完成上述考试动作。
3.评分标准:见表13-3。
(四)规定成套展示。
1.考试目的:健美操成套动作的展示可以更好的考察考生的综合能力。
2.考试方法:测试分组进行,每组至少两人。在地毯或地板上进行,根据全国全民健身操等级推广规定动作六级有氧舞蹈完成成套展示。
3.评分标准:见表13-4。
三、评分标准
表13-1 400米跑评分表
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
100分 | 1′10 | 1′25 | 66分 | 1′27 | 1′42 | 32分 | 1′44 | 1′59 |
98分 | 1′11 | 1′26 | 64分 | 1′28 | 1′43 | 30分 | 1′45 | 2′00 |
96分 | 1′12 | 1′27 | 62分 | 1′29 | 1′44 | 28分 | 1′46 | 2′01 |
94分 | 1′13 | 1′28 | 60分 | 1′30 | 1′45 | 26分 | 1′47 | 2′02 |
92分 | 1′14 | 1′29 | 58分 | 1′31 | 1′46 | 24分 | 1′48 | 2′03 |
90分 | 1′15 | 1′30 | 56分 | 1′32 | 1′47 | 22分 | 1′49 | 2′04 |
88分 | 1′16 | 1′31 | 54分 | 1′33 | 1′48 | 20分 | 1′50 | 2′05 |
86分 | 1′17 | 1′32 | 52分 | 1′34 | 1′49 | 18分 | 1′51 | 2′06 |
84分 | 1′18 | 1′33 | 50分 | 1′35 | 1′50 | 16分 | 1′52 | 2′07 |
82分 | 1′19 | 1′34 | 48分 | 1′36 | 1′51 | 14分 | 1′53 | 2′08 |
80分 | 1′20 | 1′35 | 46分 | 1′37 | 1′52 | 12分 | 1′54 | 2′09 |
78分 | 1′21 | 1′36 | 44分 | 1′38 | 1′53 | 10分 | 1′55 | 2′10 |
76分 | 1′22 | 1′37 | 42分 | 1′39 | 1′54 | 8分 | 1′56 | 2′11 |
74分 | 1′23 | 1′38 | 40分 | 1′40 | 1′55 | 6分 | 1′57 | 2′12 |
72分 | 1′24 | 1′39 | 38分 | 1′41 | 1′56 | 4分 | 1′58 | 2′13 |
70分 | 1′25 | 1′40 | 36分 | 1′42 | 1′57 | 2分 | 1′59 | 2′14 |
68分 | 1′26 | 1′41 | 34分 | 1′43 | 1′58 | 0分 | 2′00 | 2′15 |
表13-2 1分钟立卧撑
项目 | 动作技术要求 | 评分标准 | 备注 | ||
1分钟立卧撑 | 1、站立姿态,将腰部弯曲,后将臀部向后方移动,蹲下直到双手到达地面。 2、做一个俯卧撑(支撑时,手、腰、腿、肩、背都要平直)。 3、将腿收回,做一个深蹲动作的姿态。 4、站起成直立的姿态(这个可以选择跳或者不跳)。 5、1分钟重复上面的动作,记标准动作个数。
| 连续1分钟,记标准动作个数。 手脚落地不同时及俯卧撑不标准不计个数。
| |||
性别 | 数量 | 分值 | |||
男生 | 35个及以上 | 100分 | |||
32-34个 | 90分 | ||||
29-31个 | 80分 | ||||
26-28个 | 70分 | ||||
23-25个 | 60分 | ||||
20-22个 | 50分 | ||||
17-19个 | 40分 | ||||
14-16个 | 30分 | ||||
11-13个 | 20分 | ||||
8-10个 | 10分 | ||||
7个及以下 | 0分 | ||||
女生 | 30个及以上 | 100分 | |||
27-29个 | 90分 | ||||
24-26个 | 80分 | ||||
21-23个 | 70分 | ||||
19-20个 | 60分 | ||||
16-18个 | 50分 | ||||
13-15个 | 40分 | ||||
10-12个 | 30分 | ||||
7-9个 | 20分 | ||||
4-6个 | 10分 | ||||
3个及以下 | 0 |
表13-3 规定难度动作评分表
规定难度: | ||||
1、文森俯卧撑 | 1、双手前撑,一条腿伸展并搭在同侧肱三头肌上端。 2、双腿必须伸直。 3、保持此姿势完成一次俯卧撑(胸离地面不得超过10厘米)。 4、以前撑姿势结束。 | 标准完成动作 | 25分 | |
完成过程中调整手臂位置 | 20分 | |||
肩与大臂不在一条水平线上 | 15分 | |||
架起腿低于肱三头肌上端或未搭在手臂上 | 10分 | |||
完成过程中身体触地 | 5分 | |||
2、转体360°团身跳 |
1、单脚或双脚起跳。 2、垂直起跳后转体360°腾空阶段完成团身动作。 3、双脚并拢同时落地,面向起跳方向。 | 标准完成动作 | 25分 | |
腾空时手臂姿态无控制 | 20分 | |||
团身跳时膝盖未达到水平以上位置 | 15分 | |||
跳转过程中转体不完全 | 10分 | |||
双脚落地无控制或触地 | 5分 | |||
3、侧手翻 |
1、在一条直线上,两手、两脚四个支撑点依次落地。 2、在整个过程中都要收腹。 3、双脚分别落地时要保证双膝和双臂完全伸直。 | 标准完成动作 | 25分 | |
手脚未在一条线上 | 20分 | |||
翻转过程中屈膝、屈臂 | 15分 | |||
双脚未依次落地或无控制 | 10分 | |||
完成过程中倒地或触地 | 5分 | |||
4、前滚翻 | 1、由蹲撑开始,重心前移,两腿蹬直离地,同时屈膝,低头、含胸、提臀。 2、以头的后部在两手支点前着垫,依次经颈、背、腰、臀向前滚动。 3、当滚至背部着垫时迅速收腹屈膝,上体紧跟大腿团身抱膝成蹲立。 | 标准完成动作 | 25分 | |
滚动过程不圆滑,着垫顺序不正确 | 20分 | |||
团身不紧或双腿分开 | 15分 | |||
翻滚过程中失去重心,身体偏向一侧 | 10分 | |||
翻滚速度慢、不连贯,结束姿势不正确 | 5分 |
表13-4 规定成套展示
规定成套展示 | ||||
全国全民健身操舞等级推广规定动作 (有氧健身操六级) |
成套动作的基础是在规定音乐伴奏下展示操化动作,在此基础上通过动作质量和表现力增强成套动作的艺术性,提高完成质量,在表演中展示独一无二的能力、个性和风格。 | 成套动作完美呈现 | 150分 | |
成套动作展现高水平 | 149-120分 | |||
成套动作展现良好水平 | 119-90分 | |||
成套动作展现低水平 | 89-60分 | |||
成套动作令人无法接受 | 59分及以下 |