高职体育类分项考试标准—摔跤
一、摔跤考核指标与所占分值
类别 | 专项素质 | 专项技术 | 实战能力 | |
考核项目 | 800米 | 站立技术 | 跪撑技术 | 实战 |
分值 | 100分 | 100分 | 100分 | 150分 |
二、考试方法与评分标准
(一)专项素质(800米)。
1.考试方法:考生采用站立式,不分道起跑,在不妨碍里道考生的情况下,起跑后便可切入里道,推挤他人的考生将被取消该项比赛资格;第一次起跑犯规的考生将给予警告,再次起跑犯规的考生均将被取消该项比赛资格。其他未尽事宜将参照田径竞赛规则执行。
考生可穿钉鞋。每人测试1次,成绩计取到百分位。计取成绩采用电动计时或手计时。使用手计时,每道须由三名计时员计取成绩,所计成绩的中间值或相同值为最终成绩。成绩换算为分值,乘以体重系数后,为该项最终考分。
2.评分标准:按照800米体重分级系数(表11-1),将计取成绩换算成得分后(表11-2),与考生体重级别对应系数相乘,即为最后成绩,最高100分。体重保留一位小数。
表11-1 摔跤800米体重分级系数
系数 | 性别 | |
男 | 女 | |
1.0 | 80kg以下(含) | 65kg以下(含) |
1.2 | 80.1kg—90kg(含) | 65.1kg—70kg(含) |
1.4 | 90kg以上 | 70kg以上 |
表11-2 摔跤800米考试评分表
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
100 | 2′40″以内(含) | 3′05″以内(含) | 66 | 3′48″ | 4′11″ | 32 | 4′56″ | 5′17″ |
99 | 2′42″ | 3′07″ | 65 | 3′50″ | 4′13″ | 31 | 4′58″ | 5′19″ |
98 | 2′44″ | 3′09″ | 64 | 3′52″ | 4′15″ | 30 | 5′00″ | 5′21″ |
97 | 2′46″ | 3′11″ | 63 | 3′54″ | 4′17″ | 29 | 5′02″ | 5′23″ |
96 | 2′48″ | 3′13″ | 62 | 3′56″ | 4′19″ | 28 | 5′04″ | 5′25″ |
95 | 2′50″ | 3′15″ | 61 | 3′58″ | 4′21″ | 27 | 5′06″ | 5′27″ |
94 | 2′52″ | 3′17″ | 60 | 4′00″ | 4′23″ | 26 | 5′08″ | 5′29″ |
93 | 2′54″ | 3′19″ | 59 | 4′02″ | 4′25″ | 25 | 5′10″ | 5′31″ |
92 | 2′56″ | 3′21″ | 58 | 4′04″ | 4′27″ | 24 | 5′12″ | 5′33″ |
91 | 2′58″ | 3′23″ | 57 | 4′06″ | 4′29″ | 23 | 5′14″ | 5′35″ |
90 | 3′00″ | 3′25″ | 56 | 4′08″ | 4′31″ | 22 | 5′16″ | 5′37″ |
89 | 3′02″ | 3′27″ | 55 | 4′10″ | 4′33″ | 21 | 5′18″ | 5′39″ |
88 | 3′04″ | 3′29″ | 54 | 4′12″ | 4′35″ | 20 | 5′20″ | 5′41″ |
87 | 3′06″ | 3′31″ | 53 | 4′14″ | 4′37″ | 19 | 5′22″ | 5′43″ |
86 | 3′08″ | 3′33″ | 52 | 4′16″ | 4′39″ | 18 | 5′24″ | 5′45″ |
85 | 3′10″ | 3′35″ | 51 | 4′18″ | 4′41″ | 17 | 5′26″ | 5′47″ |
84 | 3′12″ | 3′37″ | 50 | 4′20″ | 4′43″ | 16 | 5′28″ | 5′49″ |
83 | 3′14″ | 3′39″ | 49 | 4′22″ | 4′45″ | 15 | 5′30″ | 5′51″ |
82 | 3′16″ | 3′41″ | 48 | 4′24″ | 4′47″ | 14 | 5′32″ | 5′53″ |
81 | 3′18″ | 3′43″ | 47 | 4′26″ | 4′49″ | 13 | 5′34″ | 5′55″ |
80 | 3′20″ | 3′45″ | 46 | 4′28″ | 4′51″ | 12 | 5′36″ | 5′57″ |
79 | 3′22″ | 3′47″ | 45 | 4′30″ | 4′53″ | 11 | 5′38″ | 5′59″ |
78 | 3′24″ | 3′49″ | 44 | 4′32″ | 4′55″ | 10 | 5′40″ | 6′01″ |
77 | 3′26″ | 3′51″ | 43 | 4′34″ | 4′57″ | 9 | 5′42″ | 4′03″ |
76 | 3′28″ | 3′53″ | 42 | 4′36″ | 4′59″ | 8 | 5′44″ | 6′05″ |
75 | 3′30″ | 3′55″ | 41 | 4′38″ | 5′01″ | 7 | 5′46″ | 6′07″ |
74 | 3′32″ | 3′57″ | 40 | 4′40″ | 5′03″ | 6 | 5′48″ | 6′09″ |
73 | 3′34″ | 3′59″ | 39 | 4′42″ | 5′05″ | 5 | 5′50″ | 6′11″ |
72 | 3′36″ | 4′01″ | 38 | 4′44″ | 5′07″ | 4 | 5′52″ | 6′13″ |
71 | 3′38″ | 4′03″ | 37 | 4′46″ | 5′09″ | 3 | 5′54″ | 6′15″ |
70 | 3′40″ | 4′05″ | 36 | 4′48″ | 5′11″ | 2 | 5′56″ | 6′17″ |
69 | 3′42″ | 4′07″ | 35 | 4′50″ | 5′13″ | 1 | 5′58″ | 6′19″ |
68 | 3′44″ | 4′09″ | 34 | 4′52″ | 5′15″ | |||
67 | 3′46″ | 4′11″ | 33 | 4′54″ | 5′17″ |
(二)专项技术。
1.站立技术。
(1)考试方法:按考生相邻体重配对随机进行考试,配对的考生体重一般相差不超过2kg(特殊情况除外)。连续完成站立技术,时间为20秒。要求不重复使用同一个站立技术;不能左右同时使用同一个技术;每完成一个动作,双方必须分开,再从起始状态下做下一个动作;要有明显的抓把、抢手动作,且每一个技术动作的使用做到清晰、规范、标准,具有完整性。符合以上测试要求的技术动作,方被视为有效技术动作。对考生在规定时间内完成有效技术动作的次数进行计数,无效技术动作不予计数。
(2)评分标准:见表11-3。
表11-3 摔跤站立技术评分表
分值 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 0分 |
男:成绩(个) | 9个以上 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
女:成绩(个) | 7个以上 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.跪撑技术。
(1)测试方法:按考生相邻体重配对随机进行考试,配对的考生体重一般相差不超过2kg(特殊情况除外)。连续完成跪撑技术动作,时间为20秒。要求不重复使用同一个跪撑技术;不能左右同时使用同一个技术;每完成一个技术动作,连接下一个技术动作时必须从跪撑原始状态开始(被做者处于跪撑起始状态);技术动作做到清晰,规范、标准,具有完整性。符合以上测试要求的技术动作,方被视为有效技术动作。对考生在规定时间内完成有效技术动作的次数进行计数,无效技术动作不予计数。
(2)评分标准:见表11-4。
表11-4 摔跤跪撑技术评分表
分值 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 0 |
男:成绩(个) | 7个以上 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
女:成绩(个) | 6个以上 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
(三)实战能力。
1.考试方法:按考生相邻体重配对随机进行实战,配对的考生体重一般相差不超过2kg(特殊情况除外)。实战时间为1~2分钟一局,共一局。同时对两人进行评分。若双方实力悬殊,为保护考生安全,考评员可提前终止实战。
2.评分标准:见表11-5,独立对考生的技、战术运用水平,思想作风与意志品质的表现进行综合评定。按150分制打分,所打分数至多可到小数点后1位。
表11-5 摔跤实战能力评分表
等级(分值范围) | 评价标准 |
优+ (150—131分) | 技术动作运用规范、抢夺、准确、连贯,有速度,有力量,实战运用中具有很强的实效性,技术意识突出,攻防节奏掌握突出,技、战术综合运用能力突出。 |
优 (130—111分) | 技术动作运用规范、准确、连贯,有速度,有力量,实战运用中具有较强的实效性,技术意识良好,攻防节奏掌握良好,技、战术综合运用能力良好。 |
优- (110—91分) | 技术动作运用规范、准确、连贯,有速度,有力量,实战运用中具有较好的实效性,技术意识较好,攻防节奏掌握较好,技、战术综合运用能力较好。 |
良+ (90—71分) | 技术动作运用比较规范、准确、连贯,速度一般,力量一般,实战运用中具有较强的实效性,技战术意识良好,攻防节奏掌握较好,技、战术综合能力运用较好。 |
良 (70—51分) | 技术动作运用比较规范、准确、连贯,速度一般,力量较差,实战运用中具有很强的实效性,技战术意识良好,攻防节奏掌握较好,技、战术综合能力运用较好。 |
良- (50—31) | 技术动作运用比较规范、准确、连贯,速度较差,力量较差,实战运用中具有很强的实效性,技战术意识良好,攻防节奏掌握较好,技、战术综合能力运用较好。 |
中 (30—11分) | 技术动作运用一般,速度和力量稍微欠缺,实战运用中具有一定的实效性,技战术意识普通,攻防节奏掌握一般,技、战术综合运用能力一般。 |
差 (10分以下) | 技术动作运用较差,缺乏速度和力量,实战运用缺乏实效性,技战术意识淡薄,技、战术综合运用能力差。 |
三、其他
1.考生必须穿着专业摔跤衣进行考试,摔跤衣不得印有任何标记(如姓名、单位名称、号码等),违反者取消本场考试资格。
2.考生自备摔跤衣、摔跤鞋,没有摔跤衣、摔跤鞋不得参加考试。
3.考生考试前必须将指甲剪短。