高职体育类分项考试标准—武术
一、武术考核指标与所占分值
类别 | 专项素质 | 专项技术(200分) | 实战能力 | ||
考核项目 | 立定跳远 | 正踢腿 | 腾空飞脚 | 拳术 | 器械 |
分值 | 100分 | 100分 | 100分 | 150分 |
二、考试方法与评分标准
(一)立定跳远。
1.考试办法:考生两脚原地站立起跳,不能有预跳或踩线,以身体任何部位着地最近点为测量点,每人测试2次,取最好成绩。
2.评分标准:见表16-1、16-2。
表16-1 立定跳远评分表(男)
分值 | 成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) |
100 | 300 | 60 | 280 | 20 | 260 | 20 | 240 |
98 | 299 | 58 | 279 | 20 | 259 | 10 | 239 |
96 | 298 | 56 | 278 | 20 | 258 | 10 | 238 |
94 | 297 | 54 | 277 | 20 | 257 | 10 | 237 |
92 | 296 | 52 | 276 | 20 | 256 | 10 | 236 |
90 | 295 | 50 | 275 | 20 | 255 | 10 | 235 |
88 | 294 | 48 | 274 | 20 | 254 | 10 | 234 |
86 | 293 | 46 | 273 | 20 | 253 | 10 | 233 |
84 | 292 | 44 | 272 | 20 | 252 | 10 | 232 |
82 | 291 | 42 | 271 | 20 | 251 | 10 | 231 |
80 | 290 | 40 | 270 | 20 | 250 | 10 | 230 |
78 | 289 | 38 | 269 | 20 | 249 | 10 | 229 |
76 | 288 | 36 | 268 | 20 | 248 | 10 | 228 |
74 | 287 | 34 | 267 | 20 | 247 | 10 | 227 |
72 | 286 | 32 | 266 | 20 | 246 | 10 | 226 |
70 | 285 | 30 | 265 | 20 | 245 | 10 | 225 |
68 | 284 | 28 | 264 | 20 | 244 | 10 | 224 |
66 | 283 | 26 | 263 | 20 | 243 | 10 | 223 |
64 | 282 | 24 | 262 | 20 | 242 | 10 | 222 |
62 | 281 | 22 | 261 | 20 | 241 | 10 | 221 |
表16-2 立定跳远评分表(女)
分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) | 分值 | 成绩 (厘米) |
100 | 240 | 60 | 220 | 20 | 200 | 20 | 180 |
98 | 239 | 58 | 219 | 20 | 199 | 10 | 179 |
96 | 238 | 56 | 218 | 20 | 198 | 10 | 178 |
94 | 237 | 54 | 217 | 20 | 197 | 10 | 177 |
92 | 236 | 52 | 216 | 20 | 196 | 10 | 176 |
90 | 235 | 50 | 215 | 20 | 195 | 10 | 175 |
88 | 234 | 48 | 214 | 20 | 194 | 10 | 174 |
86 | 233 | 46 | 213 | 20 | 193 | 10 | 173 |
84 | 232 | 44 | 212 | 20 | 192 | 10 | 172 |
82 | 231 | 42 | 211 | 20 | 191 | 10 | 171 |
80 | 230 | 40 | 210 | 20 | 190 | 10 | 170 |
78 | 229 | 38 | 209 | 10 | 189 | 10 | 169 |
76 | 228 | 36 | 208 | 10 | 188 | 10 | 168 |
74 | 227 | 34 | 207 | 10 | 187 | 10 | 167 |
72 | 226 | 32 | 206 | 10 | 186 | 10 | 166 |
70 | 225 | 30 | 205 | 10 | 185 | 10 | 165 |
68 | 224 | 28 | 204 | 10 | 184 | 10 | 164 |
66 | 223 | 26 | 203 | 10 | 183 | 10 | 163 |
64 | 222 | 24 | 202 | 10 | 182 | 10 | 162 |
62 | 221 | 22 | 201 | 10 | 181 | 10 | 161 |
(二)正踢腿。
1.考试方法:考生身体正直,挺胸、收腹、立腰。要求踢腿时,摆动腿挺膝伸直,脚尖勾起绷落;收髋猛收腹,踢腿过腰后加速,要有寸劲。
2.评分标准:考评员参照正踢腿评分细则,独立对考生的技术完成情况进行评定。采用10分制打分,分数至多可到小数点后1位。
表16-3 正踢腿评分细则
等级(分值范畴) | 评价标准 |
优(100-86分) | 凡符合摆动腿挺膝伸直,且其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)都符合技术要求。 |
良(85-76分) | 凡符合摆动腿挺膝伸直,且其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)符合两点。 |
中( 75-60分 ) | 凡符合摆动腿挺膝伸直,且其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)符合一点。 |
差(60分以下) | 凡摆动腿未挺膝伸直,或摆动腿挺膝伸直其余三点(支撑腿挺直,上体正直,摆动腿脚尖触及额头)不符合均。 |
(三)腾空飞脚。
1.考试方法:考生在空中,左腿屈膝收控于腹前,右腿踢摆时击响腿脚尖过肩;击响时,击掌、拍脚连续、准确、响亮;上体正直或微向前倾;落地时,起跳脚先着地。
2.评分标准:考评员参照腾空飞脚评分细则,独立对考生的技术完成情况进行评定。采用10分制打分,分数至多可到小数点后1位。
表16-4 腾空飞脚评分细则
等级(分值范畴) | 评价标准 |
优(100-86分) | 凡符合起跳脚先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌,拍脚,摆动腿脚尖过肩)符合三点技术要求。 |
良(85-76分) | 凡符合起跳脚先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌,拍脚,摆动腿脚尖过肩)符合两点技术要求。 |
中( 75-60分 ) | 凡符合起跳脚先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌,拍脚,摆动腿脚尖过肩)符合一点技术要求。 |
差(60分以下) | 凡起跳脚未先着地,且其余三点(左腿屈膝,连续击掌,拍脚,摆动腿脚尖过肩)均不符合技术要求。 |
(四)拳术、器械。
1.考试方法:考生在下述规定拳种中任选一个拳种的拳术、器械进行测试,共150分。要求按照规定的时间在8×14米的场地上完成套路。规定拳种包括:长拳、太极拳、南拳、形意拳、八卦掌、八极拳、通臂拳、劈挂拳、翻子拳、地躺拳、象形拳、查拳、花拳、炮拳、洪拳、少林拳、戳脚。完成套路时间:太极拳及太极器械为1分30秒 ~2分钟;其它拳术及器械不少于1分钟。
2.评分标准:考评员参照实战能力评分细则,独立对考生的动作质量和演练水平进行综合评定。采用10分制打分,分数至多可到小数点后1位。对考生未在规定时间内完成套路,将在专项技术考评分中扣除应扣分数。太极拳及太极器械类套路时间不足或超出规定时间5秒(含5秒)扣0.1分,5秒以上10秒以内(含10秒)扣0.2分,以此类推。其它拳术及器械套路时间不足规定时间2秒(含2秒)扣0.1分,2秒以上4秒以内(含4秒)扣0.2分,以此类推。
表16-5 武术套路实战能力评分细则
等级(分值范畴) | 评价标准 |
优(150-130分) | 动作姿势规范,方法运用合理,技术熟练,节奏分明,协调流畅,劲力充足,风格突出。 |
良(130-110分) | 动作姿势较规范,方法运用较合理,技术较熟练,节奏较分明,协调较流畅,劲力较充足,风格较突出。 |
中( 110-90分 ) | 动作姿势基本规范,方法运用基本合理,动作流畅性,劲力,节奏,风格一般。 |
差(90分以下) | 动作姿势不规范,方法运用不合理,技术不熟练,节奏,动作,协调性,劲力,拳种风格特点不突出。 |